学年初全国每十万人口各级学校平均在校生数-江西省教育厅
  • 首页 > 教育新闻 > 教育统计 > 2020
  • 学年初全国每十万人口各级学校平均在校生数

    【 字体大小:
    发布时间:             
  •  

             单位:人
    地区 高等教育 高中阶段 初中阶段 小学 学前教育
             3126 2948 3510 7661 3441
            5393 1088 1534 4620 2441
             4430 1717 2060 4674 1912
             2700 3276 3972 9167 3231
          西   2688 2797 2992 6309 2676
    内蒙古   2127 2356 2605 5439 2405
             3487 2099 2303 4521 1976
             3707 2196 2313 4413 1510
    黑龙江   2695 2125 2307 3317 1280
             3722 1117 1928 3546 2354
             3653 2533 3151 7197 3148
             2704 2677 2797 6371 3394
             2702 3237 3518 7355 3406
             2866 2795 3656 8649 4276
          西   3424 3653 4724 8708 3644
    (排位) 10 4 3 9 13
          3154 2873 3701 7381 3782
            3223 3824 4898 10597 4415
             3598 2354 2882 6426 3010
            3149 3032 3642 7723 3345
    广         3175 2906 3519 9176 4168
    广      西   3107 3976 4546 10225 4569
             2764 3495 4036 9123 4215
             3438 3353 3680 6481 3226
             2754 2814 3341 6602 3167
             2654 4007 4915 10965 4384
             2648 3546 3754 8012 3443
    西         1629 3052 4072 10053 4300
          西   4132 2937 3014 7461 3647
             2627 2814 3302 7590 3620
          1499 3569 3693 8351 3735
             2691 3519 4210 8524 3687
             2331 3315 4124 11019 5267


  • 抱歉,这是最新一篇
  • 抱歉,这是最后一篇
  •  
    本网站由江西省教育厅主办
    地址:南昌市红角洲赣江南大道2888号江西教育发展大厦    隐私声明   使用帮助
    严禁复制、镜像。备案序号:赣ICP备05005890号
     赣公网安备 36010802000127号   网站标识码:3600000016
    邮箱:sjytbgs@jxedu.gov.cn   电话:0791-96365